進路状況 平成22年度入試 国公立大学・難関私立大学合格状況
| ■ 国公立大学 41名( 内 現役 34 名 ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根大学 | 2 |
香川大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
北九州市立大学 | 2 |
| 岡山大学 | 3 |
福岡教育大学 | 1 |
島根県立大学 | 1 |
||
| 広島大学 | 2 |
佐賀大学 | 1 |
広島市立大学 | 1 |
||
| 山口大学 | 20 |
熊本大学 | 2 |
山口県立大学 | 2 |
||
ほか
| ■ 難関私立大学 57名( 内 現役 45 名 ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京理科大学 | 1 |
立命館大学 | 13 |
(医学部) | (薬学部) | ||
| 法政大学 | 1 |
関西大学 | 12 |
藤田保健衛生大学 | 1 |
京都薬科大学 | 1 |
| 明治大学 | 2 |
関西学院大学 | 9 |
近畿大学 | 1 |
大阪薬科大学 | 1 |
| 同志社大学 | 3 |
西南学院大学 | 11 |
神戸薬科大学 | 1 |
||
進路状況 最近3ヵ年の大学・短期大学合格状況
| ■ 国公立大学(文部科学省管轄外の大学校を含む) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波技術大学 | 1 |
山口大学 | 43 |
長崎大学 | 4 |
広島市立大学 | 1 |
| 千葉大学 | 1 |
香川大学 | 2 |
熊本大学 | 2 |
山口県立大学 | 11 |
| 東京外国語大学 | 1 |
愛媛大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
北九州市立大学 | 4 |
| 鳥取大学 | 1 |
福岡教育大学 | 1 |
京都府立大学 | 1 |
長崎県立大学 | 1 |
| 島根大学 | 6 |
九州大学 | 2 |
京都府立医科大学 | 1 |
防衛大学校 | 2 |
| 岡山大学 | 5 |
九州工業大学 | 2 |
島根県立大学 | 1 |
||
| 広島大学 | 3 |
佐賀大学 | 1 |
岡山県立大学 | 1 |
||
| ■ 私立大学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 3 |
明治大学 | 3 |
近畿大学 | 23 |
| 國學院大學 | 3 |
明治学院大学 | 1 |
関西学院大学 | 17 |
| 実践女子大学 | 1 |
早稲田大学 | 1 |
甲南大学 | 4 |
| 芝浦工業大学 | 5 |
藤田保健衛生大学 | 1 |
神戸薬科大学 | 1 |
| 昭和女子大学 | 1 |
京都外国語大学 | 3 |
岡山理科大学 | 15 |
| 専修大学 | 1 |
京都産業大学 | 13 |
日本赤十字広島看護大学 | 2 |
| 創価大学 | 10 |
京都女子大学 | 1 |
広島修道大学 | 31 |
| 東海大学 | 5 |
京都薬科大学 | 1 |
安田女子大学 | 11 |
| 東京農業大学 | 3 |
同志社大学 | 11 |
山口東京理科大学 | 10 |
| 東京薬科大学 | 1 |
同志社女子大学 | 6 |
西南学院大学 | 20 |
| 東京理科大学 | 2 |
立命館大学 | 33 |
西南女学院大学 | 13 |
| 日本大学 | 10 |
龍谷大学 | 14 |
福岡大学 | 31 |
| 日本体育大学 | 3 |
大阪薬科大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| 法政大学 | 3 |
関西大学 | 22 |
他152私立大学合格 |
|
| 東京都市大学 | 2 |
関西外国語大学 | 3 |
||
| ■ 短期大学 | |
|---|---|
| 新見公立短期大学 | 2 |
| 青山学院女子短期大学 | 1 |
| 京都女子大学短期大学部 | 1 |
| 龍谷大学短期大学部 | 1 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 3 |
| 武庫川女子大学短期大学部 | 1 |
他19短期大学合格 |
|
