進路状況 平成22年度入試 国公立大学・難関私立大学合格状況
国公立大学 38名(内現役26名)
| 東京学芸大学 | 1 | 山口大学 | 14 | 高崎経済大学 | 1 | 下関市立大学 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重大学 | 1 | 徳島大学 | 1 | 奈良県立大学 | 1 | 福岡県立大学 | 1 |
| 大阪教育大学 | 1 | 鳴門教育大学 | 1 | 兵庫県立大学 | 2 | 長崎県立大学 | 1 |
| 広島大学 | 1 | 佐賀大学 | 1 | 福山市立大学 | 1 | 名桜大学 | 1 |
| 島根大学 | 1 | 熊本大学 | 1 | 山口県立大学 | 6 | ほか |
難関私立大学 37名(内現役16名)
| 早稲田大学 | 2 | 東京理科大学 | 1 | 法政大学 | 2 | 関西学院大学 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 1 | 明治大学 | 3 | 同志社大学 | 3 | 関西大学 | 5 |
| 立教大学 | 1 | 中央大学 | 1 | 立命館大学 | 5 | 西南学院大学 | 8 |
進路状況 最近3ヵ年の大学・短期大学合格状況
国公立大学(文部科学省管轄外の大学校を含む)
| 筑波技術大学 | 1 | 徳島大学 | 1 | 高崎経済大学 | 1 | 北九州市立大学 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 1 | 鳴門教育大学 | 1 | 京都府立大学 | 1 | 福岡教育大学 | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 | 香川大学 | 1 | 兵庫県立大学 | 2 | 福岡県立大学 | 1 |
| 三重大学 | 1 | 九州工業大学 | 2 | 奈良県立大学 | 1 | 長崎県立大学 | 2 |
| 大阪教育大学 | 1 | 九州大学 | 1 | 島根県立大学 | 1 | 名桜大学 | 1 |
| 島根大学 | 4 | 佐賀大学 | 2 | 広島市立大学 | 1 | 防衛大学校 | 2 |
| 岡山大学 | 4 | 長崎大学 | 1 | 福山市立大学 | 1 | 職業能力 開発大学校 |
2 |
| 広島大学 | 4 | 熊本大学 | 3 | 下関市立大学 | 1 | 水産大学校 | 2 |
| 山口大学 | 43 | 琉球大学 | 1 | 山口県立大学 | 15 |
私立大学
| 慶応義塾大学 | 2 | 法政大学 | 4 | 関西外国語大学 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大学 | 4 | 明治大学 | 6 | 近畿大学 | 22 |
| 実践女子大学 | 1 | 早稲田大学 | 3 | 関西学院大学 | 18 |
| 芝浦工業大学 | 4 | 藤田保健 衛生大学 |
1 | 甲南大学 | 4 |
| 昭和女子大学 | 2 | 京都外国語大学 | 2 | 神戸薬科大学 | 1 |
| 創価大学 | 7 | 京都産業大学 | 12 | 岡山理科大学 | 13 |
| 大東文化大学 | 2 | 京都女子大学 | 1 | 日本赤十字 広島看護大学 |
2 |
| 東海大学 | 5 | 京都薬科大学 | 1 | 広島修道大学 | 28 |
| 東京都市大学 | 2 | 同志社大学 | 12 | 安田女子大学 | 13 |
| 東京農業大学 | 2 | 同志社女子大学 | 3 | 山口東京 理科大学 |
13 |
| 東京薬科大学 | 1 | 立命館大学 | 27 | 西南学院大学 | 23 |
| 東京理科大学 | 2 | 龍谷大学 | 13 | 西南女学院大学 | 10 |
| 日本大学 | 12 | 大阪薬科大学 | 1 | 福岡大学 | 35 |
| 日本体育大学 | 3 | 関西大学 | 26 | 立命館アジア 太平洋大学 |
4 |
他150私立大学合格
短期大学
| 岐阜市立 女子短期大学 |
1 |
|---|---|
| 新見公立 短期大学 |
2 |
| 青山学院 女子短期大学 |
1 |
| 京都女子大学 短期大学部 |
1 |
| 龍谷大学 短期大学部 |
1 |
| 関西外国語大 短期大学 |
3 |
| 近畿大学 短期大学部 |
1 |
| 武庫川女子大 短期大学 |
1 |
他33短期大学合格
