![]()
| 1877年 (明治10年) |
村尾マツ先生が大殿大路に私立裁縫所を設立。 |
|---|---|
| 1902年 (明治35年) |
認可を得て、学校組織とし、私立村尾女子裁縫学校と称して、県下の子女に門戸を開く。 |
| 1912年 (明治45年) |
私立村尾裁縫女学校と改称。 |
| 1920年 (大正9年) |
野田に移転し、野田女学校と改称。 |
| 1923年 (大正12年) |
文部大臣の許可を得て野田実科高等女学校に昇格。 |
| 1927年 (昭和2年) |
文部大臣の許可を得て4年制本科高等女学校を設置し、野田高等女学校と改称。 |
| 1947年 (昭和22年) |
野田学園中学校を設置。 |
| 1948年 (昭和23年) |
財団法人野田学園と改称し、野田学園高等学校を設置。 |
| 1951年 (昭和26年) |
学校法人野田学園を設立。高等学校、中学校、保育園を経営する。 |
| 1952年 (昭和27年) |
幼稚園を設置し、保育園を廃止する。 |
| 1963年 (昭和38年) |
地域社会の要請から、大学進学を目指す男子部を設置。 |
| 1977年 (昭和52年) |
学園創立100周年。 |
| 1983年 (昭和58年) |
中学校を再開。制服改定。 |
| 2007年 (平成19年) |
学園設立130周年。6年制中高一貫教育開始。 |

![]()
![]()
| 1 | 牛見 正彦 | 理事長/校長 |
|---|---|---|
| 2 | 常見 雅男 | 高校副校長 |
| 3 | 倉増 誠彦 | 中・高副校長 |
| 4 | 佐々木 隆 | 高校教頭/英語 |
| 5 | 小松 呉郎 | 中・高教頭/理科 |
| 6 | 瀧 彰太郎 | 地域貢献事業推進室長/英語 |
| 7 | 吉松 茂 | 主幹/英語 |
| 8 | 村岡 謙二 | 主幹/保健体育 |
| 9 | 宮原健太郎 | 指導教諭/保健体育 |
| 10 | 俵田 賢嗣 | 指導教諭/国語 |
| 11 | 木山 成芳 | 指導教諭/理科 |
| 12 | 田原由美子 | 指導教諭/保健体育 |
| 13 | 橋本 達彦 | 国語 |
| 14 | 石原 浩司 | 国語 |
| 15 | 河村 篤 | 国語 |
| 16 | 下畝真由己 | 国語 |
| 17 | 津村 愛 | 国語 |
| 18 | 権田 憲子 | 国語 |
| 19 | 吉村 明子 | 国語 |
| 20 | 上田 奈未 | 国語 |
| 21 | 宮﨑 太郎 | 国語 |
| 22 | 安藤理恵子 | 国語 |
| 23 | 山村 恭嗣 | 地歴・公民 |
| 24 | 永茂 勝弘 | 地歴・公民/社会 |
| 25 | 原口 公康 | 地歴・公民/社会 |
| 26 | 森重 剛 | 地歴・公民/社会 |
| 27 | 金子 信和 | 公民 |
| 28 | 津森 亮二 | 地歴・公民/社会 |
| 29 | 中野 多浩 | 地歴・公民/社会 |
| 30 | 橋津 文彦 | 地歴・公民 |
| 31 | 濵嵜 晃二 | 地歴・公民 |
| 32 | 石川 和朋 | 地歴・公民 |
| 33 | 上村 英男 | 数学 |
| 34 | 畠中 英彦 | 数学 |
| 35 | 池田 新 | 数学 |
| 36 | 髙田 裕治 | 数学 |
| 37 | 古賀久美子 | 数学 |
| 38 | 菊池 宣行 | 数学 |
| 39 | 前田康二郎 | 数学 |
| 40 | 岡藤 宏治 | 数学 |
| 41 | 久保 律子 | 数学 |
| 42 | 永妻 嘉治 | 数学 |
| 43 | 山本 斉介 | 数学 |
| 44 | 村上 裕貴 | 数学 |
| 45 | 細川 敦古 | 数学 |
| 46 | 川手 敦夫 | 理科 |
| 47 | 岡崎 隆之 | 理科 |
| 48 | 山本 和昭 | 理科 |
| 49 | 上田 一人 | 理科 |
| 50 | 松田 修司 | 理科 |
| 51 | 福田 智美 | 理科 |
| 52 | 中島 淳 | 理科 |
| 53 | 吉村 洋輔 | 理科 |
| 54 | 徳本 忠嗣 | 理科 |
| 55 | 濵田 哲也 | 保健体育 |
| 56 | 徳光 大拓 | 保健体育 |
| 57 | 島田 巧 | 保健体育 |
| 58 | 田中 睦 | 音楽 |
| 59 | 木橋 奏子 | 音楽 |
| 60 | 岸田源太郎 | 美術 |
| 61 | 瀧口惠璃子 | 書道/国語 |
| 62 | 岩原 秀次 | 英語 |
| 63 | 副島 淳 | 英語 |
| 64 | 三好 浩史 | 英語 |
| 65 | 國本 剛 | 英語 |
| 66 | 十川 敦子 | 英語 |
| 67 | 宮本 千里 | 英語 |
| 68 | 村田 和夫 | 英語 |
| 69 | 楢崎 美幸 | 英語 |
| 70 | 村田奈々絵 | 英語 |
| 71 | ルーカス・ボハティ | 英語 |
| 72 | 有吉 登志子 | 英語 |
| 73 | 十河 睦美 | 英語 |
| 74 | 鶴井 正邦 | 英語 |
| 75 | ハリソン・ジェリー | 英語 |
| 76 | 平田みどり | 英語 |
| 77 | 下村 敦子 | 英語 |
| 78 | 赤羽 友子 | 英語 |
| 79 | ジェニファー・ガーデナー | 英語 |
| 80 | 吉岡 優子 | 家庭 |
| 81 | 天川 勇二 | 技術・家庭/情報 |
| 82 | 勝又 由香 | 技術・家庭 |
| 83 | 吉村 恵子 | 技術・家庭 |
| 84 | 玉井 一美 | 情報/数学 |
| 85 | 藪木 洋輔 | 情報/数学 |
| 86 | 曲 由美 | 養護 |
| 87 | 藤井 小百合 | 養護 |
